序號(hào)適用范圍檢測(cè)項(xiàng)目規(guī)格單位數(shù)量檢測(cè)限檢測(cè)范圍1果蔬、肉制品類(lèi)便攜式農(nóng)藥殘留快速檢測(cè)儀12通道臺(tái)1//農(nóng)藥殘留速測(cè)卡20次盒30.3-3.5mg/kg/亞硝酸鹽速測(cè)試紙20條套12mg/kg0-40mg/kg砷速測(cè)盒30次盒1砷:2mg/kg/汞速測(cè)盒30次盒1汞:20mg/kg/瘦肉精三聯(lián)卡(組織)各10次包2鹽酸克倫克羅、萊克多...
型號(hào):ST-JX02聯(lián)系銷(xiāo)售獲取優(yōu)惠報(bào)價(jià) ————18053660560
序號(hào) | 適用范圍 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 檢測(cè)限 | 檢測(cè)范圍 |
1 | 果蔬、肉制品類(lèi) | 便攜式農(nóng)藥殘留快速檢測(cè)儀 | 12通道 | 臺(tái) | 1 | / | / |
農(nóng)藥殘留速測(cè)卡 | 20次 | 盒 | 3 | 0.3-3.5mg/kg | / | ||
亞硝酸鹽速測(cè)試紙 | 20條 | 套 | 1 | 2mg/kg | 0-40mg/kg | ||
砷速測(cè)盒 | 30次 | 盒 | 1 | 砷:2mg/kg | / | ||
汞速測(cè)盒 | 30次 | 盒 | 1 | 汞:20mg/kg | / | ||
瘦肉精三聯(lián)卡(組織) | 各10次 | 包 | 2 | 鹽酸克倫克羅、萊克多巴胺3ppb,沙丁胺醇5ppb | / | ||
2 | 豆制品 奶制品 | 液態(tài)奶新鮮度速測(cè)盒 | 20次 | 盒 | 1 | 0.60T | / |
豆?jié){生熟度速測(cè)盒 | 50次 | 盒 | 1 | 定性 | / | ||
3 | 飲料、酒類(lèi) | 甲醇速測(cè)盒(濃硫酸自備) | 25次 | 盒 | 1 | 0.02g/100mL | 0-0.32g/100mL |
4 | 糧食、干果 | 黃曲霉毒素B1檢測(cè)卡 | 10次 | 包 | 1 | 0.5ppb | / |
5 | 食用油類(lèi) | 食用油酸價(jià)速測(cè)盒 | 100次 | 盒 | 1 | 1mg/kg | 0-8mg/kg |
食用油過(guò)氧化值速測(cè)盒 | 100次 | 盒 | 1 | 0.09g/100g | 0.09-0.45g/100g | ||
6 | 食物及水 中毒物殘留 | 毒鼠強(qiáng)速測(cè)盒(乙酸乙酯自備) | 10次 | 盒 | 1 | 2mg/kg | / |
敵鼠鈉鹽速測(cè)盒 | 100次 | 盒 | 1 | 100mg/kg | / | ||
氰化物檢測(cè)試紙 | 20條 | 套 | 1 | 1mg/L | 0-10mg/L | ||
氟乙酰胺速測(cè)盒 | 30次 | 盒 | 1 | 50mg/kg | / | ||
硼酸和硼砂速測(cè)盒 | 100次 | 盒 | 1 | 25mg/kg | 定性 | ||
鼠藥安妥檢測(cè)試紙 | 40次 | 包 | 1 | 0.02mg/g,mL | / | ||
鼠藥磷化鋅速測(cè)盒 | 10次 | 包 | 1 | 20mg/kg | / | ||
7 | 箱體預(yù)裝輔助設(shè)備 | 急性中毒箱箱體 | 便攜式 | 個(gè) | 1 | / | / |
便攜水浴鍋 | 功率300W | 個(gè) | 1 | ||||
多功能剪刀 | - | 把 | 1 | ||||
計(jì)算器 | - | 個(gè) | 1 | ||||
洗瓶 | 250ml | 個(gè) | 1 | ||||
塑料滴管 | 3ml | 根 | 10 | ||||
塑料滴管 | 0.2ml | 根 | 50 | ||||
樣品管架 | 10ml | 個(gè) | 1 | ||||
天平 | 0.1-200g | 個(gè) | 1 | ||||
移液器 | 1mL | 支 | 1 | ||||
玻璃三角瓶 | 100ml | 個(gè) | 2 | ||||
玻璃樣品管 | 10ml | 個(gè) | 2 | ||||
小離心管 | 1.5ml | 個(gè) | 24 | ||||
塑料樣品管 | 10ml | 個(gè) | 10 | ||||
樣品瓶 | 50ml | 個(gè) | 2 | ||||
離心管架 | 1.5ml | 個(gè) | 1 | ||||
燒杯 | 250ml | 個(gè) | 1 | ||||
量筒 | 100ml | 個(gè) | 1 | ||||
手套 | - | 包 | 1 | ||||
計(jì)時(shí)器 | - | 個(gè) | 1 | ||||
槍頭 | 1ml | 個(gè) | 20 | ||||
組織提取器 | 便攜式 | 個(gè) | 1 | ||||
錫箔紙 | 10張/包 | 包 | 1 | ||||
裝箱清單 | - | 份 | 1 | ||||
產(chǎn)品合格證 | - | 份 | 1 | ||||
使用說(shuō)明書(shū) | - | 份 | 1 |
上一個(gè): 水產(chǎn)品安全快速檢測(cè)箱
下一個(gè): 藥品快速檢測(cè)箱
服務(wù)熱線(xiàn)
微信掃一掃